세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 2,260,000 | 2024-08-19 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 3,000,000 | 2024-07-04 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 3,828,000 | 2024-07-16 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 3,990,000 | 2024-07-11 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 4,202,000 | 2024-07-16 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 4,370,000 | 2024-07-22 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 5,200,000 | 2024-07-04 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 5,310,000 | 2024-07-10 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 6,300,000 | 2024-07-04 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 6,500,000 | 2024-07-25 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
총 195021건