세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소규모 위험시설 정비사업(도비) | 40101 | 시설비 | 16,704,960 | 2022-06-23 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소규모 위험시설 정비사업(도비) | 40101 | 시설비 | 19,656,000 | 2022-06-23 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소규모 위험시설 정비사업(도비) | 40101 | 시설비 | 65,240,000 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 4,629,000 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 13,200,000 | 2022-06-23 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 21,681,380 | 2022-06-23 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 재해복구 사업(자체) | 40101 | 시설비 | 28,318,620 | 2022-06-23 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 재해예방사업(전환사업) | 40101 | 시설비 | 17,729,960 | 2022-06-24 | 2006-01-02 | 2025-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 재해예방사업(전환사업) | 40101 | 시설비 | 21,321,300 | 2022-06-24 | 2006-01-02 | 2025-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 재해예방사업(전환사업) | 40101 | 시설비 | 39,263,560 | 2022-06-24 | 2006-01-02 | 2025-12-31 | 0010 |
총 1576건