본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 949,400 2023-08-29 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 970,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,111,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,148,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,187,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,209,050 2023-12-21 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,221,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,221,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,300,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 1,300,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
200145