본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 12,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 13,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 32,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 33,200 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 200,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 200,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 226,750 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 313,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 400,000 2023-06-26 2023-01-01 2027-12-31 0153
2023 향토장학기금 통일평생교육원 장학기금운용 30104 장학금및학자금 400,000 2023-11-10 2023-01-01 2027-12-31 0153
200145