세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 11,760,500 | 2023-09-25 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 12,000,000 | 2023-09-25 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 21,100,000 | 2023-09-22 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 21,536,200 | 2023-12-29 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 29,750,000 | 2023-06-29 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 향토장학기금 | 통일평생교육원 | 내부거래지출 | 70401 | 예탁금 | 300,000,000 | 2023-04-13 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0153 |
2023 | 향토장학기금 | 통일평생교육원 | 장학기금운용 | 30104 | 장학금및학자금 | -350,000 | 2023-08-11 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0153 |
2023 | 향토장학기금 | 통일평생교육원 | 장학기금운용 | 30104 | 장학금및학자금 | -350,000 | 2023-08-22 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0153 |
2023 | 향토장학기금 | 통일평생교육원 | 장학기금운용 | 30104 | 장학금및학자금 | -157,800 | 2023-08-11 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0153 |
2023 | 향토장학기금 | 통일평생교육원 | 장학기금운용 | 30104 | 장학금및학자금 | -150,000 | 2023-08-11 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0153 |
총 200145건