세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 1,800,000 | 2023-06-13 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 1,800,000 | 2023-06-26 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 2,000,000 | 2023-09-19 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 2,303,030 | 2023-06-26 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 2,427,930 | 2023-07-25 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 4,000,000 | 2023-06-26 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 4,000,000 | 2023-10-26 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 5,000,000 | 2023-09-25 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 5,818,230 | 2023-12-21 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 환경보호과 | 주민지원기금운용 | 30114 | 기타보상금 | 7,920,000 | 2023-12-29 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
총 200145건