세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 3,550 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 9,380 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 14,960 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 건설행정 시책업무 운영 | 20102 | 공공운영비 | 37,580 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 건설행정 시책업무 운영 | 20102 | 공공운영비 | 227,100 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 건설행정 시책업무 운영 | 20303 | 시책추진업무추진비 | 62,500 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 교량유지 보수 및 관리 | 40101 | 시설비 | 88,000,000 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 국가하천 유지보수(국비) | 40101 | 시설비 | 8,216,000 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 국가하천 유지보수(국비) | 40101 | 시설비 | 175,814,000 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 군도 농어촌도로 유지관리 | 40101 | 시설비 | 7,396,000 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
총 870건