본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 250,160,990 2024-04-19 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 441,167,730 2024-06-12 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 1,979,053,180 2024-03-06 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농업발전기금 농업정책과 영농자금지원 50101 민간융자금 800,000,000 2024-04-09 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 댐주변지역지원사업특별회계 군남면 군남댐 주변지역 지원사업 40101 시설비 13,337,500 2024-01-01 2028-12-31 0080
2024 댐주변지역지원사업특별회계 군남면 군남댐 주변지역 지원사업 40501 자산및물품취득비 510,000 2024-06-27 2024-01-01 2028-12-31 0080
2024 댐주변지역지원사업특별회계 군남면 군남댐 주변지역 지원사업 40501 자산및물품취득비 1,200,000 2024-06-27 2024-01-01 2028-12-31 0080
2024 댐주변지역지원사업특별회계 군남면 군남댐 주변지역 지원사업 40501 자산및물품취득비 1,250,000 2024-07-11 2024-01-01 2028-12-31 0080
2024 댐주변지역지원사업특별회계 군남면 군남댐 주변지역 지원사업 40501 자산및물품취득비 1,540,000 2024-08-07 2024-01-01 2028-12-31 0080
2024 댐주변지역지원사업특별회계 군남면 군남댐 주변지역 지원사업 40501 자산및물품취득비 2,200,000 2024-08-07 2024-01-01 2028-12-31 0080
195021