본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,210,000 2023-08-03 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,240,000 2023-05-10 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,300,000 2023-06-12 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,330,000 2023-06-12 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,330,000 2023-07-07 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,350,000 2023-05-10 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,350,000 2023-06-12 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,380,000 2023-06-30 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,390,000 2023-05-17 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 환경보호과 운행경유차 배출가스 저감사업(국비) 40202 민간자본사업보조(이전재원) 2,390,000 2023-06-12 2023-01-01 2027-12-31 0010
200145