본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,000 2024-04-17 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,000 2024-04-22 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,000 2024-05-02 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,400 2024-04-22 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,500 2024-04-17 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,500 2024-04-22 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,680 2024-04-17 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2,760 2024-05-02 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 3,000 2024-04-17 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급권자 현금급여 지원(국비) 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) 3,000 2024-04-22 2024-01-01 2028-12-31 0010
200145