세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,317,000 | 2023-07-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,317,370 | 2023-12-22 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,317,880 | 2023-03-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,318,120 | 2023-02-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,318,390 | 2023-10-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,318,890 | 2023-12-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,319,000 | 2023-02-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,319,000 | 2023-10-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,319,000 | 2023-11-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,319,000 | 2023-12-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
총 200145건