세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,306,930 | 2023-03-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,307,000 | 2023-02-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,307,110 | 2023-10-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,308,000 | 2023-09-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,308,000 | 2023-10-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,308,830 | 2023-09-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,309,000 | 2023-05-19 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,309,000 | 2023-10-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,310,000 | 2023-03-20 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 일반회계 | 행정담당관 | 인력운영비 | 10101 | 보수 | 1,310,000 | 2023-08-18 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
총 200145건