본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,304,000 2023-12-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,304,420 2023-07-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,304,430 2023-12-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,305,000 2023-04-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,305,000 2023-11-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,305,130 2023-07-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,306,000 2023-04-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,306,000 2023-06-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,306,000 2023-07-20 2023-01-01 2027-12-31 0010
2023 일반회계 행정담당관 인력운영비 10101 보수 1,306,120 2023-07-03 2023-01-01 2027-12-31 0010
200145