세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 392,500 | 2024-06-03 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 490,000 | 2024-08-07 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여 위탁수수료(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 174,000 | 2024-07-18 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여 위탁수수료(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 221,000 | 2024-03-07 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여 위탁수수료(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 241,000 | 2024-04-17 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여 위탁수수료(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 251,000 | 2024-01-12 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 83,480,000 | 2024-07-18 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 113,523,000 | 2024-03-07 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 124,049,000 | 2024-04-17 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 의료급여수급권자 진료비 등 예탁금(국비) | 30807 | 자치단체간부담금 | 129,003,000 | 2024-01-12 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
총 200145건