세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20101 | 사무관리비 | 92,000 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20101 | 사무관리비 | 107,300 | 2024-09-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20101 | 사무관리비 | 240,000 | 2024-03-27 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20101 | 사무관리비 | 600,000 | 2024-02-28 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20101 | 사무관리비 | 800,000 | 2024-04-12 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 247,500 | 2024-02-01 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 265,000 | 2024-07-04 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 300,000 | 2024-03-07 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 340,000 | 2024-04-03 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 시군 의료급여사업 행정비 지원(국비) | 20201 | 국내여비 | 387,500 | 2024-05-08 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
총 200145건