세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-03-07 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-04-22 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-05-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-06-18 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-07-02 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-07-18 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-08-01 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-08-22 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 40,000 | 2024-09-25 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
2024 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 공용차량 유지 관리(자체) | 20102 | 공공운영비 | 44,000 | 2024-02-21 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0010 |
총 200145건