본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 40101 시설비 18,849,600 2024-05-02 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 40101 시설비 49,934,730 2024-06-28 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 28,000 2024-04-30 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 30,000 2024-05-28 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 30,000 2024-07-12 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 30,000 2024-08-12 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 31,000 2024-09-23 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 32,000 2024-04-30 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 39,000 2024-04-12 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 의료급여기금특별회계 복지정책과 공용차량 유지 관리(자체) 20102 공공운영비 40,000 2024-02-08 2024-01-01 2028-12-31 0010
200145