본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 식품진흥기금 종합민원과 위생교육비 지원 30702 민간경상사업보조 5,000,000 2024-04-18 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 양성평등기금 사회복지과 양성평등 지원사업 30704 민간행사사업보조 4,950,000 2024-04-01 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 20101 사무관리비 40,000 2024-07-23 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 20101 사무관리비 50,000 2024-07-04 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 20101 사무관리비 140,000 2024-07-04 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 20101 사무관리비 330,000 2024-07-23 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 40101 시설비 10,496,500 2024-05-24 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 40101 시설비 14,000,000 2024-06-28 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 40101 시설비 16,610,000 2024-06-25 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 옥외광고발전기금 건축과 간판정비사업 40101 시설비 16,610,000 2024-06-27 2024-01-01 2028-12-31 0010
200145