세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 관광과 | 재인폭포 관리운영 | 20102 | 공공운영비 | 211,790 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 재인폭포 관리운영 | 20102 | 공공운영비 | 332,520 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 지역 특화 레저스포츠 활성화 | 20101 | 사무관리비 | 4,400,000 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 지오카약사업 | 20102 | 공공운영비 | 2,960 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 지질공원해설사 운영 | 20101 | 사무관리비 | 1,650,000 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 한탄강 세계지질공원 정비사업 지원(도비) | 40101 | 시설비 | 5,852,000 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 한탄강 세계지질공원 정비사업 지원(도비) | 40101 | 시설비 | 18,887,550 | 2022-06-23 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 농업기술센터 | 국가관리병해충 예찰방제단 운영(국비) | 20101 | 사무관리비 | 851,400 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0040 |
2022 | 일반회계 | 농업기술센터 | 국가관리병해충 예찰방제단 운영(국비) | 20101 | 사무관리비 | 855,700 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0040 |
2022 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농산물종합가공센터 운영 | 20102 | 공공운영비 | 99,000 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0040 |
총 1576건