본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 블루플래닛일호 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,000,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 6,900,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 피브이플랜트십일호 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,000,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 중면 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,820,000 2024-07-23 2024-01-01 2028-12-31 0140
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 청산면 포천복합화력발전소 기본지원사업(국비) 40101 시설비 1,070,000 2024-09-13 2024-01-01 2028-12-31 0090
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 청산면 포천복합화력발전소 기본지원사업(국비) 40101 시설비 3,300,000 2024-08-23 2024-01-01 2028-12-31 0090
2024 식품진흥기금 종합민원과 보전지출(식품진흥기금) 80202 시ㆍ도비보조금반환금 2,956,580 2024-03-14 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 식품진흥기금 종합민원과 소비자 식품위생감시원 활동지원 30114 기타보상금 150,000 2024-07-23 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 식품진흥기금 종합민원과 소비자 식품위생감시원 활동지원 30114 기타보상금 200,000 2024-08-19 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 식품진흥기금 종합민원과 소비자 식품위생감시원 활동지원 30114 기타보상금 500,000 2024-04-02 2024-01-01 2028-12-31 0010
195021