본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 미산면 송인태양광발전소 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 2,530,000 2024-07-02 2024-01-01 2028-12-31 0110
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 미산면 송인태양광발전소 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 2,560,000 2024-08-02 2024-01-01 2028-12-31 0110
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 미산면 에버그린태양광발전소 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 5,110,010 2024-09-02 2024-01-01 2028-12-31 0110
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 디에스태양광발전소7호 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,000,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 블루플래닛일호 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,000,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 6,900,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 신서면 피브이플랜트십일호 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,000,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0130
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 연천읍 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,296,000 2024-09-27 2024-01-01 2028-12-31 0060
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 연천읍 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,300,000 2024-09-27 2024-01-01 2028-12-31 0060
2024 발전소주변지역지원사업특별회계 연천읍 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) 40501 자산및물품취득비 1,365,000 2024-09-27 2024-01-01 2028-12-31 0060
200145