총 30개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
30 | 공장등록현황(2020.7.20.) | 투자유치과 | 2020-07-20 | ![]() |
29 | 공장등록현황(2020.7.7.기준) | 투자유치과 | 2020-07-07 | ![]() |
28 | 공장건축 총 허용량 안내(2020.6.30. 기준) | 투자유치과 | 2020-07-07 | ![]() |
27 | 공장등록현황(2020.6.9.기준) | 투자유치과 | 2020-06-09 | ![]() |
26 | 공장건축 총허용량 안내(2020.4.29. 기준) | 투자유치과 | 2020-04-29 | ![]() |
25 | 공장건축 총허용량 안내(2020.4.13. 기준) | 투자유치과 | 2020-04-13 | ![]() |
24 | 공장건축총량 및 집행실적 안내(2020.3.20. 기준) | 투자유치과 | 2020-03-20 | ![]() |
23 | 「2020년도 공장등록현황 실태조사」 안내 | 투자유치과 | 2020-03-06 | ![]() |
22 | 공장등록현황(2020.2.19. 기준) | 투자진흥과 | 2020-02-18 | ![]() |
21 | 2020년 연천군 공장건축 총 허용량 배정 안내 | 투자진흥과 | 2020-01-20 | ![]() |
평가하기
자료담당자 경제농정국 투자유치과 기업지원 문의전화 031-839-2281