총 13개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
13 | PC방 현황(2014.6.30) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
12 | 노래연습장 현황(2014.6.30) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
11 | 비디오 감상실 현황(2014.6.30) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
10 | 비디오 감상실 현황(2013.11.5) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
9 | PC방 현황(2013.11.5) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
8 | 노래연습장 현황(2013.11.5) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
7 | 노래연습장 현황(2012.6.29.) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
6 | 비디오감상실 현황(2012.6.29.현재) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
5 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소(PC방)현황(2012.6.29.현재) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 | ![]() |
4 | 미용실 현황(2011. 8. 5) | 문화관광체육과 | 2015-04-27 |
평가하기
자료담당자 종합민원과 위생팀 문의전화 031-839-2234 최종자료확인 2019.02.17