농산물 가격정보
총 1852건 [ 9/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 빨간양배추 국산 | 상 | 8키로상자 | 28,710 원 | 28,683 원 (100.0%) | 20,237 원 (142.0%) |
| 빨간양배추 국산 | 중 | 8키로상자 | 22,909 원 | 20,784 원 (110.0%) | 13,350 원 (172.0%) |
| 빨간양배추 국산 | 하 | 8키로상자 | 14,443 원 | 11,531 원 (125.0%) | 5,704 원 (253.0%) |
| 빨간양배추 국산 | 상 | 16키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 빨간양배추 국산 | 중 | 16키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 빨간양배추 국산 | 하 | 16키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 양배추 수입 | 상 | 15키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 빨간양배추 수입 | 상 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 빨간양배추 수입 | 중 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 빨간양배추 수입 | 하 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
