농산물 가격정보
총 1852건 [ 8/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 알배기배추 | 특 | 8키로상자 | 36,729 원 | 33,922 원 (108.0%) | 19,803 원 (185.0%) |
| 알배기배추 | 상 | 8키로상자 | 20,262 원 | 18,817 원 (108.0%) | 15,210 원 (133.0%) |
| 알배기배추 | 중 | 8키로상자 | 11,407 원 | 11,424 원 (100.0%) | 10,133 원 (113.0%) |
| 알배기배추 | 하 | 8키로상자 | 6,644 원 | 6,928 원 (96.0%) | 6,923 원 (96.0%) |
| 절임배추 | 상 | 20키로상자 | 30,908 원 | 30,848 원 (100.0%) | 31,867 원 (97.0%) |
| 양배추 | 특 | 8키로망대 | 7,069 원 | 6,591 원 (107.0%) | 12,764 원 (55.0%) |
| 양배추 | 상 | 8키로망대 | 6,043 원 | 5,555 원 (109.0%) | 8,403 원 (72.0%) |
| 양배추 | 중 | 8키로망대 | 4,632 원 | 3,953 원 (117.0%) | 5,360 원 (86.0%) |
| 양배추 | 하 | 8키로망대 | 2,301 원 | 1,869 원 (123.0%) | 3,711 원 (62.0%) |
| 양배추 | 특 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
