농산물 가격정보
총 1852건 [ 7/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 배추얼갈이 | 중 | 8키로상자 | 5,290 원 | 5,248 원 (101.0%) | 6,116 원 (86.0%) |
| 배추얼갈이 | 하 | 8키로상자 | 4,466 원 | 3,493 원 (128.0%) | 4,980 원 (90.0%) |
| 쌈배추 | 특 | 1키로상자 | 6,900 원 | 9,405 원 (73.0%) | 6,000 원 (115.0%) |
| 쌈배추 | 상 | 1키로상자 | 6,096 원 | 8,292 원 (74.0%) | 5,903 원 (103.0%) |
| 쌈배추 | 중 | 1키로상자 | 5,597 원 | 7,681 원 (73.0%) | 5,698 원 (98.0%) |
| 쌈배추 | 하 | 1키로상자 | 5,136 원 | 7,145 원 (72.0%) | 5,586 원 (92.0%) |
| 쌈배추 | 특 | 8키로상자 | 20,609 원 | 25,715 원 (80.0%) | 15,312 원 (135.0%) |
| 쌈배추 | 상 | 8키로상자 | 16,351 원 | 18,536 원 (88.0%) | 12,827 원 (127.0%) |
| 쌈배추 | 중 | 8키로상자 | 11,451 원 | 10,727 원 (107.0%) | 8,843 원 (129.0%) |
| 쌈배추 | 하 | 8키로상자 | 6,188 원 | 6,352 원 (97.0%) | 5,817 원 (106.0%) |
