농산물 가격정보
총 1852건 [ 5/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자 수미(햇) | 특 | 20키로상자 | 48,409 원 | 45,126 원 (107.0%) | 39,928 원 (121.0%) |
| 감자 수미(햇) | 상 | 20키로상자 | 41,820 원 | 35,426 원 (118.0%) | 32,332 원 (129.0%) |
| 감자 수미(햇) | 중 | 20키로상자 | 30,621 원 | 24,599 원 (124.0%) | 24,266 원 (126.0%) |
| 감자 수미(햇) | 하 | 20키로상자 | 16,305 원 | 12,349 원 (132.0%) | 13,073 원 (125.0%) |
| 홍감자 | 특 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍감자 | 상 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍감자 | 중 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍감자 | 하 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 감자 수입 | 상 | 23키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 배추 | 특 | 10키로망대 | 14,339 원 | 13,303 원 (108.0%) | 8,357 원 (172.0%) |
