농산물 가격정보
총 1852건 [ 4/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 감자 대지마 | 중 | 20키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 감자 대지마 | 하 | 20키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 감자 수미 | 특 | 20키로상자 | 48,409 원 | 44,839 원 (108.0%) | 36,181 원 (134.0%) |
| 감자 수미 | 상 | 20키로상자 | 41,820 원 | 34,999 원 (119.0%) | 32,556 원 (128.0%) |
| 감자 수미 | 중 | 20키로상자 | 30,621 원 | 24,093 원 (127.0%) | 24,147 원 (127.0%) |
| 감자 수미 | 하 | 20키로상자 | 16,305 원 | 12,065 원 (135.0%) | 13,172 원 (124.0%) |
| 감자 두백 | 특 | 20키로상자 | 51,356 원 | 48,629 원 (106.0%) | 35,959 원 (143.0%) |
| 감자 두백 | 상 | 20키로상자 | 43,766 원 | 39,504 원 (111.0%) | 32,201 원 (136.0%) |
| 감자 두백 | 중 | 20키로상자 | 32,789 원 | 29,531 원 (111.0%) | 23,724 원 (138.0%) |
| 감자 두백 | 하 | 20키로상자 | 15,234 원 | 15,897 원 (96.0%) | 10,441 원 (146.0%) |
