농산물 가격정보
총 1852건 [ 2/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 호박 고구마 | 중 | 10키로상자 | 16,139 원 | 15,516 원 (104.0%) | 17,240 원 (94.0%) |
| 호박 고구마 | 하 | 10키로상자 | 8,545 원 | 8,461 원 (101.0%) | 8,441 원 (101.0%) |
| 고구마 풍원미 | 특 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 고구마 풍원미 | 상 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 고구마 풍원미 | 중 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 고구마 풍원미 | 하 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 고구마 호풍미 | 특 | 10키로상자 | 27,156 원 | 25,130 원 (108.0%) | 29,141 원 (93.0%) |
| 고구마 호풍미 | 상 | 10키로상자 | 24,129 원 | 22,267 원 (108.0%) | 26,189 원 (92.0%) |
| 고구마 호풍미 | 중 | 10키로상자 | 17,399 원 | 16,293 원 (107.0%) | 20,083 원 (87.0%) |
| 고구마 호풍미 | 하 | 10키로상자 | 9,362 원 | 9,889 원 (95.0%) | 11,871 원 (79.0%) |
