농산물 가격정보
총 1852건 [ 11/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 시금치 섬초 | 중 | 8키로상자 | 71,406 원 | 71,406 원 (100.0%) | 30,590 원 (233.0%) |
| 시금치 섬초 | 하 | 8키로상자 | 53,991 원 | 53,991 원 (100.0%) | 21,325 원 (253.0%) |
| 시금치 섬초 | 특 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 58,000 원 (0.0%) |
| 시금치 섬초 | 상 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 48,925 원 (0.0%) |
| 시금치 섬초 | 중 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 31,361 원 (0.0%) |
| 시금치 섬초 | 하 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 20,348 원 (0.0%) |
| 시금치 포항초 | 특 | 500그람단 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 2,661 원 (0.0%) |
| 시금치 포항초 | 상 | 500그람단 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 2,483 원 (0.0%) |
| 시금치 포항초 | 중 | 500그람단 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 2,072 원 (0.0%) |
| 시금치 포항초 | 하 | 500그람단 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 1,543 원 (0.0%) |
