농산물 가격정보
총 1852건 [ 10/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 시금치 | 특 | 4키로상자 | 16,024 원 | 18,038 원 (89.0%) | 17,218 원 (93.0%) |
| 시금치 | 상 | 4키로상자 | 13,913 원 | 15,984 원 (87.0%) | 15,379 원 (90.0%) |
| 시금치 | 중 | 4키로상자 | 11,869 원 | 12,769 원 (93.0%) | 12,382 원 (96.0%) |
| 시금치 | 하 | 4키로상자 | 9,926 원 | 9,227 원 (108.0%) | 7,542 원 (132.0%) |
| 시금치 | 특 | 500그람단 | 2,822 원 | 3,190 원 (88.0%) | 2,550 원 (111.0%) |
| 시금치 | 상 | 500그람단 | 2,633 원 | 2,984 원 (88.0%) | 2,465 원 (107.0%) |
| 시금치 | 중 | 500그람단 | 2,297 원 | 2,307 원 (100.0%) | 2,176 원 (106.0%) |
| 시금치 | 하 | 500그람단 | 1,822 원 | 1,815 원 (100.0%) | 1,580 원 (115.0%) |
| 시금치 섬초 | 특 | 8키로상자 | 95,089 원 | 95,089 원 (100.0%) | 62,810 원 (151.0%) |
| 시금치 섬초 | 상 | 8키로상자 | 85,648 원 | 85,648 원 (100.0%) | 50,008 원 (171.0%) |
