농산물 가격정보
총 1842건 [ 174/185 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 청매실 | 특 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 청매실 | 상 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 청매실 | 중 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 청매실 | 하 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍매실 | 특 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍매실 | 상 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍매실 | 중 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 홍매실 | 하 | 10키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 앵두 국산 | 특 | 4키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 앵두 국산 | 상 | 4키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
