농산물 가격정보
총 1842건 [ 170/185 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 바나나 수입 | 특 | 7키로상자 | 5,636 원 | 5,636 원 (100.0%) | 24,145 원 (23.0%) |
| 바나나 수입 | 상 | 7키로상자 | 4,000 원 | 4,000 원 (100.0%) | 5,854 원 (68.0%) |
| 바나나 수입 | 중 | 7키로상자 | 4,000 원 | 4,000 원 (100.0%) | 5,000 원 (80.0%) |
| 바나나 수입 | 하 | 7키로상자 | 4,000 원 | 4,000 원 (100.0%) | 4,079 원 (98.0%) |
| 바나나 수입 | 특 | 13키로상자 | 25,119 원 | 25,503 원 (98.0%) | 30,195 원 (83.0%) |
| 바나나 수입 | 상 | 13키로상자 | 19,147 원 | 19,674 원 (97.0%) | 25,874 원 (74.0%) |
| 바나나 수입 | 중 | 13키로상자 | 13,421 원 | 12,217 원 (110.0%) | 20,237 원 (66.0%) |
| 바나나 수입 | 하 | 13키로상자 | 8,873 원 | 9,857 원 (90.0%) | 10,915 원 (81.0%) |
| 몽키바나나 수입 | 특 | 7키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 몽키바나나 수입 | 상 | 7키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
