농산물 가격정보
총 1842건 [ 168/185 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린키위 국산 | 특 | 10키로상자 | 50,000 원 | 44,500 원 (112.0%) | 59,129 원 (85.0%) |
| 그린키위 국산 | 상 | 10키로상자 | 47,710 원 | 42,244 원 (113.0%) | 55,190 원 (86.0%) |
| 그린키위 국산 | 중 | 10키로상자 | 40,864 원 | 37,529 원 (109.0%) | 48,463 원 (84.0%) |
| 그린키위 국산 | 하 | 10키로상자 | 35,261 원 | 29,533 원 (119.0%) | 30,048 원 (117.0%) |
| 키위 기타 수입 | 특 | 5키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 키위 기타 수입 | 상 | 5키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 키위 기타 수입 | 중 | 5키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 키위 기타 수입 | 하 | 5키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 키위 기타 수입 | 특 | 6키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
| 키위 기타 수입 | 상 | 6키로상자 | 0 원 | 0 원 (0.0%) | 0 원 (0.0%) |
